Die grau-farbig gekennzeichneten Personen haben sich noch nicht geδuίert.
Die rot-farbig gekennzeichneten Personen werden erst wieder teilnehmen, wenn die Rόckstδnde bezahlt sind.
Beitrδge der SR-Abteilung von Eintracht Norderstedt 2013 | ||||||||
Stand | 1-Jan-13 | 345,16 | ||||||
Nachname | Vorname | Beitr.Jahr | Rόckstand | Guthaben | Bezahlt 13 | BILANZ | ||
1 | Fischer | Yannick | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Floberg | Bjφrn | 18,00 | 0,00 | 8,00 | 10,00 | 0,00 | |
3 | Frangedakis | Nikolaos | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,50 | |
4 | Jakel | Christian | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
5 | Karg | Andreas | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
6 | Karg | Maximillian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Khodja | Tarek | 9,00 | 9,20 | 0,00 | 21,20 | 3,00 | |
8 | Krόger | Bjφrn | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | -18,00 | |
9 | Mόsegades | Alexander | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | -4,90 | |
10 | Neitzel | Clemens | 9,00 | 8,00 | 0,00 | 25,00 | +8,00 | |
11 | Nitschke | Michael | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9,00 | |
12 | Rottgardt | Gόnther | 18,00 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | +1,10 | |
13 | Schielke | Christian | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 11,80 | 2,80 | |
14 | Schulz-Greco | Gerhardt | 18,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | |
15 | Spincke | Oliver-Martin | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 1,00 | |
16 | Tittel | Christopher | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | |
17 | Tittel | Kevin | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 16,00 | -2,00 | |
18 | Werner | Friedhelm | 9,00 | 27,00 | 0,00 | 27,00 | -9,00 | |
19 | Wφlfer | Janus | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 17,00 | -1,00 | |
Sonderzahlung 13.12.2012 |
500,00 | |||||||
Zahlung Ramona | 25,00 | |||||||
Zahlung Dennis | 25,00 | |||||||
Essen SR | 360,20 | |||||||
Bowling | 113,30 | |||||||
Neuer Kontostand | 622,66 |
|